Duiding in cijfers - testweek 27
Tijdens de testen in testweek 27 (22 mei tot en met 26 mei 2023) worden meldingen gedaan over de werking van het DSO (de landelijke voorziening of decentrale software), over de content of over de beschikbaarheid of begrijpelijkheid van ondersteuningsproducten zoals handreikingen, toelichtingen of websites. De meldingen worden na analyse geclassificeerd als bevinding of als wijzigingsverzoek.
Cijfermatige duiding IKT-testweek 27
In een aantal overzichten geven we enig inzicht in de ontvangen meldingen (bevindingen/issues en wensen/wijzigingsverzoeken). Het Indringend Ketentesten (IKT)-project houdt de status bij van de meldingen nadat deze zijn doorgestuurd naar een ‘behandelteam’. De overzichten tonen de status van de meldingen enkele dagen (peildatum 14 juni 2023) na afloop van de testweek.
Ontvangen meldingen

Toelichting
Er zijn in totaal 29 meldingen ontvangen tijdens testweek 27:
- 25 bevindingen
- 4 wens (wijzigingsverzoeken)
Aantallen bevindingen en wijzigingsvoorstellen per koepelorganisatie

Toelichting
Herkomst van de meldingen | Bevindingen | Wensen |
---|---|---|
Gemeenten | 15 | 2 |
Provincies | 2 | 1 |
Waterschappen | 1 | 1 |
Rijk | 7 | - |
Totaal | 25 | 4 |
Bevindingen per processtap per type bevoegd gezag

Processtap | Gemeente | Provincie | Waterschap | Rijk | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 - Downloaden en wijzigen plan | 3 | - | - | - | 3 |
3 - Publiceren wijziging | 1 | - | - | - | 1 |
4a - Bekijken plan via Overheid.nl | - | - | 1 | - | 1 |
4b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer | 1 | 1 | - | - | 2 |
5 - Maken toepasbare regels | 1 | - | - | - | 1 |
6 - Verifiëren toepasbare regels | 1 | 1 | - | - | 2 |
7 - Publiceren toepasbare regels | 6 | - | - | - | 6 |
8a - Doorlopen check | 2 | - | - | - | 2 |
9a - Ontvangen en behandelen aanvraag | - | - | - | 2 | 2 |
11 - Samenwerken aan aanvraag | - | - | - | 5 | 5 |
Totaal | 15 | 2 | 1 | 7 | 25 |
Toelichting
Bevindingen kunnen betrekking hebben op verschillende stappen in de procesketen. In de resterende gevallen betreft het wijzigingsverzoeken die (nog) niet aan een processtap zijn gelinkt of waar dat niet van toepassing is. In de grafiek is aangegeven van welke categorie bevoegd gezagen de melding afkomstig is.
Bevinden en wensen per behandelteam

Behandelteam en status | Bevinding | Wens | Eindtotaal |
---|---|---|---|
IKT-leverancier | 10 | 3 | 13 |
Afgehandeld | 1 | - | 1 |
Doorgezet naar Behandelteam | 9 | 3 | 12 |
TBO-Test | 8 | 1 | 9 |
Doorgezet naar Behandelteam | 8 | 1 | 9 |
IPLO | 6 | - | 6 |
Doorgezet naar Behandelteam | 6 | - | 6 |
Behandelteam OBO Kadaster intern | 1 | - | 1 |
Doorgezet naar Behandelteam | 1 | - | 1 |
Eindtotaal | 25 | 4 | 29 |
Toelichting
Meldingen voor softwareleveranciers worden rechtstreeks en via het bevoegd gezag aan hen gemeld. Het IKT-team is niet altijd op de hoogte van de vervolgstappen die door een softwareleverancier worden gezet.
Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV

Bevindingen en wensen per status | Prioriteit 4 | Prioriteit 3 | Prioriteit 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|
Bevinding | 1 | 8 | 7 | 16 |
Doorgezet naar behandelteam | 1 | 8 | 7 | 16 |
Totaal bevindingen DSO-LV | 1 | 8 | 7 | 16 |
Toelichting
De meldingen die betrekking hebben op DSO-LV zijn allemaal geanalyseerd en doorgezet naar een behandelteam bij KOOP, Kadaster, Rijkswaterstaat, Geonovum of IPLO. In dit overzicht staat per toegekende prioriteit de status.
Bevindingen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

Bevindingen per prioriteit | Bevindingen |
---|---|
Prioriteit 2 | 1 |
Prioriteit 3 | 7 |
Prioriteit 4 | 2 |
Totaal bevindingen ICT-leveranciers | 10 |

Overige | Bevindingen en wensen |
---|---|
IKT-leverancier | 3 |
Prioriteit 4 | 3 |
Eindtotaal | 3 |
Toelichting
De bevindingen en wensen die te maken hebben met lokale software zijn voorzien van een prioriteit naar de betreffende leverancier gestuurd. Opvolging gebeurt via het bevoegd gezag.