Duiding in cijfers - testweek 6
Tijdens de testen in testweek 6 worden meldingen gedaan over de werking van het DSO (de landelijke voorziening of decentrale software) of over de beschikbaarheid of begrijpelijkheid van ondersteuningsproducten zoals handreikingen, toelichtingen of websites. De meldingen worden na analyse geclassificeerd als bevinding of als wijzigingsverzoek.
Cijfermatige duiding IKT-testweek 6
In een aantal illustraties geven we enig inzicht in de ontvangen meldingen (bevindingen/issues en wensen/wijzigingsverzoeken). IKT houdt de status bij van de meldingen nadat deze zijn doorgestuurd naar een 'behandelteam'. De overzichten tonen de status van de meldingen op 29 juli 2022, 1 week na afloop van testweek 6.

Toelichting
Er zijn in totaal 115 meldingen ontvangen tijdens testweek 6:
- 68 bevindingen
- 47 wijzigingsverzoeken

Toelichting
Meldingen zijn afkomstig van alle deelnemers aan de testen. Deze testronde zijn geen meldingen ontvangen van bedrijven. Zij deden deze keer niet mee.
Herkomst van de meldingen | Bevindingen | Wijzigingsverzoek |
---|---|---|
Gemeenten | 16 | 12 |
Waterschappen | 34 | 34 |
Provincies | 14 | 0 |
Rijk | 3 | 1 |
Omgevingsdiensten | 1 | 0 |
Totaal | 68 | 47 |

Toelichting
Bevindingen en wijzigingsverzoeken kunnen betrekking op verschillende stappen in de procesketen. In een groot aantal gevallen betreft het wijzigingsverzoeken die (nog) niet aan een processtap zijn gelinkt of waar dat niet van toepassing is. In de grafiek is aangegeven van welke categorie bevoegd gezagen de melding afkomstig is.
Processtap | Gemeente | Omgevingsdienst | Provincie | Rijk | Waterschap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
2 - Valideren plan | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 |
3 - Publiceren wijziging | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 |
4a - Bekijken plan via Overheid.nl | 1 | - | 6 | - | - | 7 |
4b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer | 1 | - | 5 | - | - | 6 |
5 - Maken toepasbare regels | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
6 - Verifiëren toepasbare regels | - | - | - | - | 1 | 1 |
7 - Publiceren toepasbare regels | 1 | - | - | - | - | 1 |
8a - Doorlopen check | 2 | - | - | 1 | 7 | 10 |
8b - Doorlopen aanvraag | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 7 |
9a - Ontvangen en behandelen aanvraag | 5 | - | - | - | 13 | 18 |
11 - Samenwerken aan aanvraag | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
Niet van toepassing | - | - | - | - | 1 | 1 |
Totaal | 16 | 1 | 14 | 3 | 34 | 68 |

Toelichting
De 115 meldingen (68 bevindingen en 47 wensen) worden behandeld in het meldingenproces en de status wordt bijgehouden. Als de melding is opgelost wordt deze gelabeld met 'hertesten in een volgende ronde'.
Meldingen voor softwareleveranciers worden rechtstreeks en via het bevoegd gezag aan hen gemeld. Het IKT-team is niet altijd op de hoogte van de vervolgstappen die door een softwareleverancier worden gezet.
Status | Bevinding | Wens | Totaal |
---|---|---|---|
Aantallen | 9 | 2 | 11 |
Afgehandeld | 1 | - | 1 |
Reactie ontvangen | 1 | - | 1 |
Wacht op Melder | 7 | 2 | 9 |
IKT-leverancier (decentrale software) | 26 | 12 | 38 |
Doorgezet naar Behandelteam | 23 | 11 | 34 |
Hertesten | 1 | 1 | 2 |
Reactie ontvangen | 1 | - | 1 |
Wacht op Melder | 1 | - | 1 |
OBO-Kadaster | 5 | - | 5 |
Hertesten | 5 | - | 5 |
OBO-KOOP (LVBB) | 8 | - | 8 |
Doorgezet naar Behandelteam | 5 | - | 5 |
Hertesten | 1 | - | 1 |
Reactie ontvangen | 2 | - | 2 |
OBO-RWS | 9 | 2 | 11 |
Doorgezet naar Behandelteam | 3 | - | 3 |
Hertesten | 6 | 2 | 8 |
TBO-Business Analyse | 5 | 31 | 36 |
Doorgezet naar Behandelteam | 5 | 31 | 36 |
TBO-Test | 6 | - | 6 |
Afgehandeld | 4 | - | 4 |
Hertesten | 1 | - | 1 |
Vervallen | 1 | - | 1 |
Eindtotaal | 68 | 47 | 115 |

Toelichting
De meldingen die betrekking hebben op DSO-LV zijn vrijwel allemaal geanalyseerd en doorgezet naar een behandelteam bij KOOP, Kadaster, Rijkswaterstaat of Geonovum. In dit overzicht staat per toegekende prioriteit de status.
Bevindingen en wensen | (nog) niet toegekend | Prioriteit 2 | Prioriteit 3 | Prioriteit 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Bevinding | 2 | 4 | 15 | 1 | 22 |
Doorgezet naar Behandelteam | 1 | 4 | 3 | - | 8 |
Hertesten | - | - | 11 | 1 | 12 |
Reactie ontvangen | 1 | - | 1 | - | 2 |
Wens | - | - | 1 | 1 | 2 |
Hertesten | - | - | 1 | 1 | 2 |
Totaal | 2 | 4 | 16 | 2 | 24 |

Toelichting
De 26 bevindingen die te maken hebben met lokale software, zijn voorzien van een prioriteit naar de betreffende leverancier gestuurd. Opvolging gebeurt via het bevoegd gezag.
Prioriteit | Bevindingen |
---|---|
Prioriteit 4 | 18 |
Prioriteit 3 | 2 |
Prioriteit 2 | 6 |
Totaal | 26 |
Andere bevindingen
De resterende 53 bevindingen betroffen zaken die niet direct gerelateerd waren aan software. Deze worden nog geanalyseerd. Het kunnen ook meldingen betreffen die te herleiden zijn naar ontbrekende kennis bij bevoegd gezag, onduidelijke toelichtingen op de website van Aan de slag met de Omgevingswet, of waren vragen over de werking van het DSO. Deze zijn direct afgehandeld of bij implementatieteams belegd.